SH5  2011 CQ-WW-CW 3V8SS
printable version
 Rates
TimeQSOsQSOs per
minute
QSOs per
hour
FromTo
TimeQSO #TimeQSO #
10292.917427-Nov-2011 16:20315127-Nov-2011 16:303180
20522.615627-Nov-2011 16:20315127-Nov-2011 16:403203
30712.414227-Nov-2011 16:20315127-Nov-2011 16:503222
601292.212927-Nov-2011 16:13314127-Nov-2011 17:133270
1202422.012127-Nov-2011 11:15263227-Nov-2011 13:152874
created by SH5 v.2.24 28-11-2011 05:55:51 UTC
Registered to: 3V8SS